Postal costs inc packaging |
||||
| Magazines | UK | Europe | Rest of
the World |
|
| 1 issue | £2.95 | £4.15 | £6.70 | |
| 2 issues | £3.85 | £5.25 | £8.95 | |
| 3 issues | £4.95 | £6.60 | £11.95 | |
| 4 issues | £6.60 | £7.85 | £15.00 | |
| 5 issues | £7.45 | £9.35 | £18.20 | |
| 6 issues | £7.95 | £11.00 | £21.95 | |
| Vol 1 | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6 | No 7 | No 8 | No 9 | No 10 | No 11 | No 12 |
| 1983 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| Vol 2 | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6 | No 7 | No 8 | No 9 | No 10 | No 11 | No 12 |
| 9.00 | 9.00 | |||||||||||
| Vol 3 | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | No 6 | No 7 | No 8 | No 9 | No 10 | No 11 | No 12 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| No 37 | No 38 | No 39 | No 40 | No 41 | No 42 | No 43 | No 44 | No 45 | No 46 | No 47 | No 48 | |
| 10.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| No 49 | No 50 | No 51 | No 52 | No 53 | No 54 | No 55 | No 56 | No 57 | No 58 | No 59 | No 60 | |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | |||
| No 61 | No 62 | No 63 | No 64 | No 65 | No 66 | No 67 | No 68 | No 69 | No 70 | No 71 | No 72 | |
| 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| No 73 | No 74 | No 75 | No 76 | No 77 | No 78 | No 79 | No 80 | No 81 | No 82 | No 83 | No 84 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| No 85 | No 86 | No 87 | No 88 | No 89 | No 90 | No 91 | No 92 | No 93 | No 94 | No 95 | No 96 | |
| 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| No 97 | No 98 | No 99 | No 100 | No 101 | No 102 | No 103 | No 104 | No 105 | No 106 | No 107 | No 108 | |
| 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
| No 109 | No 110 | No 111 | No 112 | No 113 | No 114 | No 115 | No 116 | No 117 | No 118 | No 119 | No 120 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| No 121 | No 122 | No 123 | No 124 | No 125 | No 126 | No 127 | No 128 | No 129 | No 130 | No 131 | No 132 | |
| 1990 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| No 133 | No 134 | No 135 | No 136 | No 137 | No 138 | No 139 | No 140 | No 141 | No 142 | No 143 | No 144 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| No 145 | No 146 | No 147 | No 148 | No 149 | No 150 | No 151 | No 152 | No 153 | No 154 | No 155 | No 156 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| No 157 | No 158 | No 159 | No 160 | No 161 | No 162 | No 163 | No 164 | No 165 | No 166 | No 167 | No 168 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| No 169 | No 170 | No 171 | No 172 | No 173 | No 174 | No 175 | No 176 | No 177 | No 178 | No 179 | No 180 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| No 181 | No 182 | No 183 | No 184 | No 185 | No 186 | No 187 | No 188 | No 189 | No 190 | No 191 | No 192 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | ||
| No 193 | No 194 | No 195 | No 196 | No 197 | No 198 | No 199 | No 200 | No 201 | No 202 | No 203 | No 204 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||
| No 205 | No 206 | No 207 | No 208 | No 209 | No 210 | No 211 | No 212 | No 213 | No 214 | No 215 | No 216 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||
| No 217 | No 218 | No 219 | No 220 | No 221 | No 222 | No 223 | No 224 | No 225 | No 226 | No 227 | No 228 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| No 229 | No 230 | No 231 | No 232 | No 233 | No 234 | No 235 | No 236 | No 237 | No 238 | No 239 | No 240 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 9.00 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | ||
| No 241 | No 242 | No 243 | No 244 | No 245 | No 246 | No 247 | No 248 | No 249 | No 250 | No 251 | No 252 | |
| 5.50 | 8.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| No 253 | No 254 | No 255 | No 256 | No 257 | No 258 | No 259 | No 260 | No 261 | No 262 | No 263 | No 264 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
| No 265 | No 266 | No 267 | No 268 | No 269 | No 270 | No 271 | No 272 | No 273 | No 274 | No 275 | No 276 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
| No 277 | No 278 | No 279 | No 280 | No 281 | No 282 | No 283 | No 284 | No 285 | No 286 | No 287 | No 288 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||
| No 289 | No 290 | No 291 | No 292 | No 293 | No 294 | No 295 | No 296 | No 297 | No 298 | No 299 | No 300 | |
| No 301 | No 302 | No 303 | No 304 | No 305 | No 306 | No 307 | No 308 | No 309 | No 310 | No 311 | No 312 | |
| No 313 | No 314 | No 315 | No 316 | No 317 | No 318 | No 319 | No 320 | No 321 | No 322 | No 323 | No 324 | |
|
Quote Code 01 | £8.00 | ||||||||||
Parade 1988 Calendar Special.Lu Varley.Tessa Hewitt.Sarah Mealing... |
Quote Code 02 | £12.00 | ||||||||||
|
Quote Code 03 | £9.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1994 Sharon & Maureen |
Quote Code 04 | £6.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1990's Laura Lamb |
Quote Code 05 | £6.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1990's No 22 Nicky Lewis |
Quote Code 06 | £7.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1994 No 16 Trine Michelson |
Quote Code 07 | £6.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1990 Trine Michelson |
Quote Code 08 | £7.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1987 Gretchen |
Quote Code 09 | £7.00 | ||||||||||
Parade Summer Special 1991 Katie Shannon |
Quote Code 10 | £7.00 | ||||||||||
|
Quote Code 11 | £8.00 | ||||||||||
Parade Autumn Special 1989 Tracey Delan.Ann-Marie.Karen Cooper. |
Quote Code 12 | £7.00 | ||||||||||
Parade Autumn Special 1990's Tara Jackson.Ali Sky.Nicola Ray. |
Quote Code 13 | £7.00 | ||||||||||
|
Quote Code 14 | £7.00 | ||||||||||
Parade Autumn Special 1996 Jacqui Warters.Amanda W.Eve B. |
Quote Code 15 | £6.00 | ||||||||||
Parade Autumn Special 1997 No 35 Debbie Corrighan.Lisa Renzi. |
Quote Code 16 | £6.00 | ||||||||||
|
Quote Code 17 | £7.00 | ||||||||||
Parade Winter Special 1985 (2) Jo King.Tessa Hewitt.Martina. |
Quote Code 18 | £7.00 | ||||||||||
Parade Amatuer Special No 4 Compulsive Flashers.Naughty Novices. |
Quote Code 19 | £6.00 | ||||||||||
Parade Winter Special 1987 Helle.Julia.Sharon.Wendy.Jackie.Norma. |
Quote Code 20 | £7.00 | ||||||||||
|
Quote Code 21 | £7.00 | ||||||||||
Parade Winter Special 1990 Tara Jackson.Jackie Miller.Fiona Cox |
Quote Code 22 | £6.00 | ||||||||||
Parade Winter Special 1991 Marie-Louise.Louise Hodges.Stacey Owen. |
Quote Code 23 | £7.00 | ||||||||||
Parade Spring Special 1987 Debbie Ashby.Zeta. |
Quote Code 24 | £7.00 | ||||||||||
|
Quote Code 25 | £7.00 | ||||||||||
Parade...The Very Best Of No 1 1988 |
Quote Code 26 | £8.00 | ||||||||||
Parade Winter Special Heide.Tara Bardot.Vida.Trine Michelson.Chrissie Tomkins. |
Quote Code 27 | £7.00 | ||||||||||
Parade Winter Special 1996 Hazel.Laura.Helen. |
Quote Code 28 | £6.00 | ||||||||||
Parade 1988 Calendar Special.Sarah Mealing.Lu Varley.Tessa Hewitt. |
Quote Code 29 | £12.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 4 1986 |
Quote Code 30 | £7.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 13 |
Quote Code 31 | £7.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 16 |
Quote Code 32 | £7.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 23 |
Quote Code 33 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 27 |
Quote Code 34 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 25 |
Quote Code 35 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 22 |
Quote Code 36 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 24 |
Quote Code 37 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 29 |
Quote Code 38 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 30 |
Quote Code 39 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 32 |
Quote Code 40 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 34 |
Quote Code 41 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 35 |
Quote Code 42 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 37 1991 |
Quote Code 43 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 39 |
Quote Code 44 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 41 |
Quote Code 45 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 43 |
Quote Code 46 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 45 1992 |
Quote Code 47 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 46 |
Quote Code 48 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Wives Special No 48 |
Quote Code 49 | £6.00 | ||||||||||
Parade Readers Letters No 1 1988 Natalie Banus cover & pictorial |
Quote Code 50 | £10.00 | ||||||||||
Parade Readers Snap Shots No 3 |
Quote Code 51 | £6.00 | ||||||||||
Parade Sneeky Peeks Colour Special |
Quote Code 52 | £6.00 | ||||||||||
Parade Flashing Readers Wives No 4 |
Quote Code 53 | £6.00 | ||||||||||
Parade Shaven Special |
Quote Code 54 | £6.00 | ||||||||||
| Quote Code 55 | £6.00 | |||||||||||
| Quote Code 56 | £6.00 | |||||||||||